Schedule
| Forward Direction | Distance km | Stop Names and State Border Crossing Points | Distance between stops km | Return Direction | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival time, min | Stop time min | Departure time, min | Arrival time, min | Stop time min | Departure time, min | ||||
| 06:00 | 30 | 06:30 | 0 | Kharkiv Bus Station (Yuriia Haharina Ave, 22) | 4 | 19:30 | |||
| 06:50 | 5 | 06:55 | 4 | Kharkiv Bus Station "Pryvokzalnyi" (E. Kotliara St, 11) | 141 | 19:15 | 5 | 19:20 | |
| 09:05 | 5 | 09:05 | 145 | Poltava (Velykotetnivska St, 7) | 100 | 17:10 | 5 | 17:15 | |
| 10:30 | 5 | 10:35 | 258 | Kremenchuk (Teatralna St, 32/6) | 58 | 15:25 | 5 | 15:30 | |
| 11:35 | 5 | 11:40 | 318 | Oleksandriia (Sadova St, 12A) | 77 | 14:20 | 5 | 14:25 | |
| 13:25 | 5 | 13:30 | 398 | Kropyvnytskyi (Oleksandrivske Highway, 1) | 56 | 12:55 | 5 | 13:00 | |
| 14:30 | 5 | 14:35 | 454 | Bobrynets Bus Station (Kashtanova St, 78) | 131 | 11:55 | 5 | 12:00 | |
| 16:50 | 5 | 16:55 | 585 | Mykolaiv Bus Station "Orion" (Malko-Terniivska St, 96) | 11 | 10:10 | 5 | 10:15 | |
| 17:10 | 5 | 17:15 | 596 | Mykolaiv Bus Station "Pivdenna" (Bohoyavlenskyi Ave, 8/7) | 141 | 09:45 | 10 | 09:55 | |
| 19:55 | 5 | 20:05 | 737 | Odesa Bus Station Pryvoz (Novoshchepnyi Row St, 5) | 4 | 07:15 | 15 | 07:30 | |
| 20:15 | 5 | 20:20 | 741 | Odesa Bus Station (Kolontaivska St, 58) | 72 | 06:50 | 10 | 07:00 | |
| 21:55 | 45 | 22:40 | 813 | BCP Starokozache | 2 | 04:45 | 45 | 05:30 | |
| Ukraine / Republic of Moldova | |||||||||
| 22:45 | 45 | 23:30 | 815 | BCP Tudora | 120 | 03:55 | 45 | 04:40 | |
| 01:00 | 5 | 01:05 | 935 | Chișinău (Airport) (Bulevardul Dacia 80/3) | 18 | 02:05 | 10 | 02:15 | |
| 01:20 | 953 | Chișinău Bus Station (Strada Calea Moșilor 2/1) | 0 | 01:00 | 30 | ||||
| Forward direction | Distance km from start point | Stop points | Distance km between stops | Reverse direction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival hr. min. | Parking min. | Departure hr. min. | Arrival hr. min. | Parking min. | Departure hr. min. | |||
| 06:10 | 10 | 06:20 | 0 | Kherson AC (Budyonogo St., 1) | 63 | 19:25 | - | - |
| 63 | Mykolaiv AC Pivdenna (Bogoyavlensky Ave., 8/7) | 11 | 18:25 | 5 | 18:30 | |||
| 07:45 | 5 | 07:50 | 74 | Mykolaiv AS (96 Malko-Ternivska St.) | 50 | 18:05 | 5 | 18:10 |
| 08:20 | 5 | 08:25 | 124 | Nova Odesa AC (8G Kukhareva St.) | 36 | 17:05 | 5 | 17:10 |
| 09:10 | 5 | 09:15 | 160 | Voznesensk AC (148 Kyivska St.) | 31 | 16:15 | 5 | 16:20 |
| 09:45 | 5 | 09:50 | 191 | Southern Ukrainian AS Southern (Str. Druzhby narodiv, 25E) | 46 | 15:35 | 5 | 15:40 |
| 10:30 | 5 | 10:35 | 237 | Pervomaisk AS (8 Vingranovskogo St.) | 125 | 14:45 | 5 | 14:50 |
| 12:25 | 5 | 12:30 | 362 | Uman AS (1 Kyivska St.) | 64 | 12:40 | 5 | 12:45 |
| 13:25 | 5 | 13:30 | 426 | Gaisyn (129 1st May St.) | 51 | 11:45 | 5 | 11:50 |
| 14:05 | 5 | 14:10 | 477 | Nemyriv (10 Gorkogo St.) | 46 | 11:00 | 5 | 11:05 |
| 14:45 | 5 | 14:50 | 519 | Vinnytsia AC (8 Kyivska St.) | 117 | 10:10 | 5 | 10:15 |
| 16:35 | 5 | 16:40 | 636 | Khmelnytskyi AS (Vinnytskyi shliah, 23) | 125 | 07:55 | 5 | 08:00 |
| 18:40 | 5 | 18:45 | 761 | Ternopil AS (Zhyvova st., 7) | 130 | 05:55 | 5 | 06:00 |
| 20:45 | 5 | 21:00 | 896 | Lviv AS "Autovokzal Dvirtsevy" (Dvirtseva Ploshcha, 1) | 82 | 04:05 | 5 | 04:10 |
| 22:10 | 60 | 23:10 | 978 | APP Rava-Ruska (UA) | 1 | 02:10 | 45 | 02:55 |
| 🇺🇦 -1 hour Ukraine / Republic of Poland +1 hour 🇵🇱 | ||||||||
| 22:15 | 60 | 23:15 | 979 | App Grebenne (PL) | 155 | 00:20 | 45 | 01:05 |
| 01:25 | 5 | 01:30 | 1134 | Lublin | 180 | 22:05 | 5 | 22:10 |
| 04:15 | 10 | 04:25 | 1314 | Warsaw "West" (Al. Jerozolimskie, 144) | 130 | 19:15 | 15 | 19:30 |
| 07:55 | 5 | 08:00 | 1626 | Toruń (plac 18 Stycznia, 4) | 60 | 15:35 | 5 | 15:40 |
| 08:55 | 5 | 09:00 | 1686 | Bydgoszcz (ul. Jagiellońska, 58) | 176 | 14:30 | 5 | 14:35 |
| 11:00 | 5 | 11:10 | 1862 | Gdansk (ul. 3 Maja, 12) | 23 | 11:05 | 15 | 11:20 |
| 11:40 | 5 | 11:45 | 1885 | Gdynia (pl. Konstytucji, 1) | 56 | 10:10 | 15 | 10:25 |
| 13:25 | 5 | 13:30 | 1986 | Slupsk (Kolontaia, 15) | 68 | 08:00 | 10 | 08:10 |
| 14:35 | - | - | 2054 | Košalin (ul. Zwyciestwa, 1) | - | 06:40 | 20 | 07:00 |
у прямому напрямку | Від-стань км | Найменування зупиночних пунктів та пунктів перетину державних кордонів | Від-стань між зуп. км | у зворотному напрямку | ||||
Прибуття год., хв. | Стоянка хв. | Відправ-лення год., хв |
|
|
| Прибуття год., хв. | Стоянка хв. | Відправ-лення год., хв |
11:30 | 30 | 12:00 | 0 | Херсон АС «Херсонська міжміська» (вул. Будьонного, 1) | 63 | 15:00 |
|
|
63 | Миколаїв АС «Південна» (пр.-т. Богоявленський,8/7) | 11 | 13:25 | 5 | 13:30 | |||
14:00 | 5 | 14:05 | 74 | Миколаїв "АС Оріон" (вул. Мало-Тернівська, 96) | 50 | 13:05 | 5 | 13:10 |
14.45 | 5 | 14.50 | 124 | Нова Одеса АС (вул. Кухарєва, 8Г) | 36 | 12.25 | 5 | 12.30 |
15:20 | 5 | 15:25 | 160 | Вознесенськ АС (вул. Київська, 148) | 31 | 11:30 | 5 | 11:35 |
16:00 | 10 | 16:10 | 191 | Південноукраїнськ АС Південна (вул. Дружби народів, 25Е) | 46 | 10:55 | 5 | 11:00 |
17:05 | 10 | 17:15 | 237 | Первомайськ АС «Первомайський АВ» (вул. М. Вінграновського, 8) | 125 | 10:00 | 5 | 10:05 |
19:20 | 5 | 19:25 | 362 | Умань АС «Уманська» (вул. Київська, 1) | 64 | 08:25 | 5 | 08:30 |
22:05 | 10 | 22:15 | 519 | Вінниця АС «Центральна» (вул. Київська, 8) | 124 | 06:00 | 5 | 06:05 |
00:05 | 10 | 00:15 | 643 | Хмельницький АС «Хмельницький-1» (Вінницьке шосе, 23) | 125 | 04:00 | 5 | 04:05 |
02:15 | 5 | 02:20 | 768 | Тернопіль АС №1 (вул. Живова, 7) | 130 | 02:00 | 5 | 02:05 |
04:40 | 5 | 04:45 | 898 | Львів АС «Автовокзал Двірцевий» (Двірцева площа, 1) | 75 | 00:25 | 5 | 00:30 |
06:00 | 60 | 07:00 | 973 | АПП Краковець / АПП Шегині (UA) | 1 | 22:30 | 45 | 23:15 |
- 1 год. Україна / Республіка Польща +1 год. | ||||||||
06:05 | 60 | 07:05 | 974 | АПП Корчова / АПП Медика (PL) | 260 | 20:40 | 45 | 21:25 |
10:25 | 10 | 10:35 | 1234 | Краків (Bosacka, 18) | 84 | 17:30 | 15 | 17:45 |
у прямому напрямку | Від-стань км. від поч. пункту | Зупиночні пункти | Від-стань км. між зупинками | у зворотному напрямку | ||||
прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. |
|
|
| прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. |
05:40 | 20 | 06:00 | 0 | Херсон АВ | 63 | 11.50 |
|
|
07:00 | 15 | 07:15 | 63 | Миколаїв АС (пр. Богоявленський, 8/7) | 11 | 10.35 | 10 | 10.45 |
07:30 | 5 | 07:35 | 74 | Миколаїв АС «вул. Малко-Тернівська, 96) | 125 | 10.15 | 5 | 10.20 |
09.20 | 5 | 09.25 | 199 | Бобринець АС (вул. Кірова, 78) | 51 | 08.25 | 5 | 08.30 |
10:10 | 5 | 10:15 | 250 | Кропивницький (Кропивницький АС Олександрівське шосе, 1) | 101 | 07.25 | 5 | 07.30 |
12:00 | 5 | 12:05 | 351 | Сміла (Сміла АС, вул. Незалежності, 111) | 29 | 05.35 | 5 | 05.40 |
12:35 | 10 | 12:45 | 380 | Черкаси (Черкаси АС, вул. Ложешнікова, 7) | 38 | 04.00 | 5 | 04.05 |
13:25 | 5 | 13:30 | 418 | Золотоноша (Золотоноша АС, вул. Шевченка, 98) | 146 | 01.15 | 5 | 01.20 |
15:50 | 10 | 16:00 | 564 | Київ АС «АВ Київ» (пр. Науки, 1/2) | 8 | 22:45 | 10 | 22.55 |
16:15 | 15 | 16:30 | 572 | Київ АС «Київ» (вул. Петлюри, 32) | 135 | 22:20 | 10 | 22:30 |
18:20 | 10 | 18:30 | 707 | Житомир АС (вул. Київська, 93) | 88 | 21:20 | 10 | 21:30 |
19:45 | 5 | 19:50 | 795 | Звягель АС (вул. Шевченка, 45) | 100 | 19:55 | 5 | 20:00 |
21:20 | 10 | 21:30 | 895 | Рівне АС (вул. Київська, 40) | 215 | 19:15 | 5 | 19:20 |
23.40 | 5 | 23.45 | 1110 | Львів АС8 (пл. Двірцева, 1) | 10 | |||
| Forward direction | Distance km from start point | Stop points | Distance km between stops | Reverse direction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival hr. min. | Parking min. | Departure hr. min. | Arrival hr. min. | Parking min. | Departure hr. min. | |||
| 07:30 | 30 | 08:00 | 0 | Kherson AC (Budyonogo St., 1) | 63 | 20:25 | - | - |
| 63 | Mykolaiv AC Pivdenna (Bogoyavlensky Ave., 8/7) | 11 | 19:25 | 5 | 19:30 | |||
| 09:35 | 5 | 09:45 | 74 | Mykolaiv AS (96 Malko-Ternivska St.) | 84 | 19:05 | 5 | 19:10 |
| 11:00 | 5 | 11:05 | 160 | Voznesensk AS (Kyivska St., 148) | 31 | 17:15 | 5 | 17:20 |
| 12:00 | 5 | 12:05 | 191 | Southern Ukrainian AS Southern (25E Druzhby Narodiv St.) | 46 | 16:35 | 5 | 16:40 |
| 13:05 | 10 | 13:15 | 237 | Pervomaisk AS (8 Vingranovskogo St.) | 125 | 15:45 | 5 | 15:50 |
| 14:55 | 5 | 15:00 | 362 | Uman AS (1 Kyivska St.) | 157 | 13:40 | 5 | 13:45 |
| 17:50 | 10 | 18:00 | 519 | Vinnytsia AS (8 Kyivska St.) | 117 | 11:10 | 5 | 11:15 |
| 19:50 | 10 | 20:00 | 636 | Khmelnytskyi AS (Vinnytskyi shliah, 23) | 125 | 08:55 | 5 | 09:00 |
| 21:55 | 5 | 22:00 | 761 | Ternopil AS (Zhyvova st., 7) | 135 | 06:55 | 5 | 07:00 |
| 23:45 | 5 | 23:50 | 896 | Lviv AC8 (1 Dvirtseva Square) | 82 | 05:05 | 5 | 05:10 |
| 01:30 | 60 | 02:30 | 978 | APP Rava-Ruska (UA) | 1 | 03:10 | 45 | 03:55 |
| 🇺🇦 -1 hour Ukraine / Republic of Poland +1 hour 🇵🇱 | ||||||||
| 01:35 | 60 | 02:35 | 979 | App Grebenne (PL) | 155 | 01:20 | 45 | 02:05 |
| 05:00 | 10 | 05:10 | 1134 | Lublin | 180 | 23:25 | 5 | 23:30 |
| 07:45 | 5 | 07:50 | 1314 | Warsaw "West" (Al. Jerozolimskie, 144) | 130 | 20:45 | 15 | 21:00 |
| 09:50 | 5 | 09:55 | 1444 | Lodz (ul. Włókniarzy, 227) | 124 | 18:10 | 15 | 18:25 |
| 11:25 | 5 | 11:30 | 1568 | Konin (Terminal autobusowy przy DW. PKP) | 105 | 16:45 | 5 | 16:50 |
| 12:45 | 5 | 12:50 | 1673 | Poznan (ul. Stanislawa Matyi 2) | 151 | 15:10 | 10 | 15:20 |
| 14:55 | 5 | 15:00 | 1824 | Zelena Hura (ul. Dworcowa, 27) | 44 | 13:05 | 5 | 13:10 |
| 15:45 | 5 | 15:50 | 1868 | Svebodzin (ul. Grottgera 5) | 71 | 12:15 | 5 | 12:20 |
| 16:50 | 5 | 16:55 | 1939 | Górzów Wielkopolski (ul. Podmiejska 20) | 112 | 11:05 | 5 | 11:10 |
| 18:30 | - | - | 2051 | Szczecin (Dworzec PKS, Plac Grodnicki 1) | - | 09:15 | 15 | 09:30 |
| у прямому напрямку | Відстань км. від поч. пункту | Зупиночні пункти | Відстань км. між зупинками | у зворотному напрямку | |||||
прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. | прибуття год. хв. | стоянка хв.. | відправ-лення год. хв | ||||
| 08.30 | 30 | 09.00 | 0 | Херсон АС (вул. Будьоного, 1) | 63 | 20:20 | |||
| 10.05 | 10 | 10.15 | 63 | Миколаїв АС Південна (пр. Богоявленський, 8/7) | 11 | 19:15 | 5 | 19:20 | |
| 10.35 | 5 | 10.40 | 74 | Миколаїв АС «вул. Малко-Тернівська, 96) | 36 | 18:55 | 5 | 19:00 | |
| 11.15 | 5 | 11.20 | 110 | Нова Одеса АС (вул. Кухарєва, 8Г) | 48 | 17.55 | 5 | 18.00 | |
| 12.10 | 5 | 12.15 | 160 | Вознесенськ АС (вул. Київська, 148) | 31 | 17:05 | 5 | 17:10 | |
| 13.00 | 5 | 13.05 | 191 | Південноукраїнськ АС Південна (вул. Дружби народів, 25Е) | 46 | 16:25 | 5 | 16:30 | |
| 14.05 | 10 | 14.15 | 237 | Первомайськ АС (вул. Вінграновського, 8) | 48 | 15:35 | 5 | 15:40 | |
| 15:00 | 5 | 15.05 | 285 | Голованівськ АС | 77 | 14.30 | 5 | 14.35 | |
| 15.55 | 5 | 16:00 | 362 | Умань АС (вул. Київська, 1) | 60 | 13:40 | 5 | 13:45 | |
| 16.50 | 5 | 16.55 | 422 | Жашків | 144 | 12.25 | 5 | 12.30 | |
| 19.05 | 10 | 19.15 | 566 | Київ АВ(пр. Науки, ½) | 7 | 10.25 | 5 | 10.30 | |
| 19.40 | 10 | 19.50 | 573 | Київ АС(вул. С. Петлюри, 32) | 141 | 10.00 | 5 | 10.05 | |
| 21.20 | 5 | 21.25 | 714 | Житомир (вул. Київська, 93) | 89 | 07.55 | 5 | 08.00 | |
| 22.35 | 5 | 22.40 | 803 | Звягель (вул. Т.Шевченка, 45) | 96 | 06.40 | 5 | 06.45 | |
| 00.15 | 5 | 00.20 | 899 | Рівне (вул. Київська, 40) | 81 | 05.00 | 5 | 05.05 | |
| 01.55 | 5 | 02.00 | 980 | Луцьк | 75 | 03.40 | 5 | 03.45 | |
| 03:25 | 5 | 03:30 | 1055 | Ковель | 66 | 02.25 | 5 | 02.30 | |
| 04:40 | 60 | 05:40 | 1121 | АПП Устілуг/Ягодин | 1 | 00.45 | 45 | 01.30 | |
| - 1 год. Україна / Республіка Польща +1 год. | |||||||||
| 04:45 | 60 | 05:45 | 1122 | АПП Зосин/Дорогуйськ | 129 | 22.55 | 45 | 23.40 | |
| 07.40 | 5 | 07.45 | 1251 | Люблін | 176 | 21.05 | 5 | 21.10 | |
| 10.25 | 5 | 10.30 | 1427 | Варшава аеропорт Шопена | 8 | 18.20 | 5 | 18.25 | |
| 10.50 | 1438 | Варшава «Західна» (Al. Jerozolimskie, 144) | 17.45 | 15 | 18.00 | ||||
у прямому напрямку | Від-стань км | Найменування зупиночних пунктів та пунктів перетину державних кордонів | Від-стань між зуп. км | у зворотному напрямку | ||||
Прибуття год., хв. | Стоянка хв. | Відправ-лення год., хв | Прибуття год., хв. | Стоянка хв. | Відправ-лення год., хв | |||
05:00 | 20 | 05:20 | 0 | Херсон АС (вул. Полковника Кедровського, 1) | 63 | 17:20 |
|
|
06:20 | 10 | 06:30 | 63 | Миколаїв АС (пр. Богоявленський, 8/7) | 11 | 16:15 | 5 | 16:20 |
06:45 | 5 | 06:50 | 74 | Миколаїв АС «вул. Малко-Тернівська, 96) | 125 | 15:55 | 5 | 16:00 |
08.35 | 5 | 08.40 | 199 | Бобринець АС (вул. Кірова, 78) | 51 | 14.15 | 5 | 14.20 |
09:25 | 5 | 09:30 | 250 | Кропивницький (Кропивницький АС Олександрівське шосе, 1) | 101 | 13:25 | 5 | 13:30 |
11:15 | 5 | 11:20 | 351 | Сміла (Сміла АС, вул. Незалежності, 111) | 29 | 12:35 | 5 | 12:40 |
11:50 | 10 | 12:00 | 380 | Черкаси (Черкаси АС, вул. Ложешнікова, 7) | 38 | 11:55 | 5 | 12:00 |
12:40 | 5 | 12:45 | 418 | Золотоноша (Золотоноша АС, вул. Шевченка, 98) | 114 | 11:05 | 5 | 11:10 |
14:40 | 5 | 14:45 | 532 | Бориспіль Зупинка Максдональдс
| 32 | 09:05 | 5 | 09:10 |
15:20 | 10 | 15:30 | 564 | Київ (пр. Науки, 1/2) | 3 | 08:25 | 5 | 08:30 |
15.55 | 5 | 16.00 | 567 | Київ (Київ вул. Петлюри, 32) | 141 | 08.00 | 5 | 08.05 |
17:35 | 5 | 17:40 | 708 | Житомир (Житомир вул. Київська, 93) | 86 | 06:20 | 5 | 06:25 |
18.55 | 5 | 19.00 | 794 | Звягель АС | 93 | 05.05 | 5 | 05.10 |
20:35 | 5 | 20:40 | 887 | Рівне (Рівне вул. Київська, 40) | 227 | 03:50 | 5 | 03:55 |
23:45 | 5 | 23:50 | 1114 | Львів (Львів АС пл. Двірцева 1) | 90 | 00:35 | 5 | 00:40 |
01:20 | 60 | 02:20 | 1204 | АПП Краківець / АПП Шегині (UA) | 1 | 22:30 | 45 | 23:15 |
- 1 год. Україна / Республіка Польща +1 год. | ||||||||
01:25 | 60 | 02:25 | 1205 | АПП Корчова / АПП Медика (PL) | 99 | 20:40 | 45 | 21:25 |
04:15 | 5 | 04:20 | 1304 | Жешув (dwa., ul. Grottgera) | 167 | 19:05 | 5 | 19:10 |
07:00 | 10 | 07:10 | 1471 | Краків (Bosacka, 18) | 18 | 16:10 | 10 | 16:20 |
07:40 | 5 | 07:45 | 1489 | Краків-Балиці аеропорт | 69 | 15:30 | 5 | 15:35 |
08:55 | 5 | 09:00 | 1558 | Катовіце (dwa., ul. Sodowa,5) | 103 | 14:20 | 10 | 14:30 |
10:40 | 5 | 10:45 | 1661 | Ополе (ul.JR Kowalczyków 56) | 97 | 12:25 | 5 | 12:30 |
12:20 | 5 | 12.25 | 1758 | Вроцлав (ul. Sucha 1/11) | 77 | 10:50 | 10 | 11:00 |
13.35 |
|
| 1835 | Легніца |
| 09.25 | 15 | 09.40 |
У ПРЯМОМУ НАПРЯМКУ |
Від-стань км | Зупиночні пункти |
Від-стань км | У ЗВОРОТНОМУ НАПРЯМКУ | ||||
прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. | прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. | |||
20:15 | 00:30 | 20:45 | 0 | Херсонська міжміська АС (Україна) (Херсонська область,Херсон, вул Полковника Кедровського, 1) | 0 | 22:35 | — | — |
21:50 | 00:10 | 22:00 | 63 | АС Південна (Україна) (Миколаївська область, Миколаїв, проспект Богоявленський 8/7) | 63 | 21:30 | 00:05 | 21:35 |
22:15 | 00:10 | 22:25 | 74 | АС Оріон (Україна) (Миколаївська область, Миколаїв ,вул Малко-Тирнівська, 96 ) | 11 | 21:05 | 00:05 | 21:10 |
23:10 | 00:05 | 23:15 | 122 | АС Нова Одеса (Україна) (Миколаївська область, Нова Одеса, вул. Кухарева, 8Г) | 48 | 20:25 | 00:05 | 20:35 |
23:50 | 00:05 | 23:55 | 159 | АС Вознесенськ-Південна(Україна) (Миколаївська область, Вознесенськ, вул.Литовська, 15) | 85 | 19:50 | 00:05 | 19:55 |
00:20 | 00:05 | 00:25 | 162 | АС Вознесенська(Україна) (Миколаївська область, Вознесенськ, вул. Київська, 148) | 3 | 19:40 | 00:05 | 19:45 |
01:00 | 00:05 | 01:05 | 196 | АС Южноукраїнський АВ (Україна) (Миколаївська обл, Південноукраїнськ, вул Дружби народів, 27) | 34 | 19:00 | 00:05 | 19:05 |
01:55 | 00:05 | 02:00 | 242 | АС Первомайський АВ (Україна) (Миколаївська область, Первомайськ, вул..Радянська, 8) | 46 | 18:05 | 00:05 | 18:10 |
02:35 | 00:05 | 02:40 | 283 | Голованівська АС (Україна) (місто Голованівськ) | 87 | 17:20 | 00:05 | 17:25 |
03:50 | 00:05 | 03:55 | 355 | Уманська АС (Україна) (Черкаська область, місто Умань, вулиця Київська, 1) | 113 | 16:05 | 00:05 | 16:10 |
04:40 | 00:05 | 04:45 | 425 | АС Жашків (Україна) (Черкаська область місто Жашків, вулиця Одеська, 2 | 177 | 15:15 | 00:05 | 15:20 |
07:05 | 00:10 | 07:15 | 560 | АС АВ Київ (Україна) (місто Київ, проспект Науки,1/2) | 205 | 12:55 | 00:05 | 13:00 |
07:35 | 00:15 | 07:50 | 567 | Автостанція Київ (Україна) (місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 32) | 7 | 12:05 | 00:05 | 12:10 |
09:55 | 00:05 | 10:00 | 703 | Житомир АС-1 (Україна) (Житомирська область, Житомир, вулиця Київська, 93) | 136 | 10:00 | 00:05 | 10:05 |
11:15 | 00:05 | 11:20 | 792 | ЗвягельАС (Україна) (Житомирська область, Звягель, вулиця Шевченка, 45) | 89 | 08:45 | 00:05 | 08:50 |
12:40 | 00:05 | 12:45 | 889 | АС Рівне (Україна) (Рівненська область, Рівне,, вулиця Київська, 40) | 97 | 07:10 | 00:05 | 07:15 |
14:10 | 00:05 | 14:15 | 964 | АС Луцьк (Україна) (Волинська область, Луцьк, вулиця Київська, 40) | 75 | 05:55 | 00:05 | 06:00 |
17:00 | 01:00 | 17:00 | 1092 | МАПП Угринів-Долгобичув | 128 | 01:20 | 01:00 | 03:20 |
19:00 | 00:05 | 19:05 | 1246 | Люблін (Республіка Польща) (ul.Dworcowa 2 ) | 154 | 23:25 | 00:05 | 23:30 |
21:45 | 00:05 | 21:50 | 1424 | Варшава(Аеропорт Шопена) (Республіка Польща) (Польща,Wojewodztwo mazowieckie,Warсzawa ,Zwirki Wigury, 1) | 178 | 20:40 | 00:05 | 20:45 |
22:10 | 00:10 | 22:20 | 1433 | Варшава (Республіка Польща) (Al, Jerozollmskie, 144) | 9 | 20:05 | 00:15 | 20:20 |
23:10 | — | — | 1475 | Новий-Двір-Мазовецький (Республіка Польща) ( ul. Gen, Wiktora Thommee 1A) | 42 | 18:55 | 00:15 | 19:10 |
| in the forward direction | Distance km. from the starting point | Stops | Distance km. between stops | in the reverse direction | ||||
arrival h. min. | parking min. | departure hr. min. | arrival hr. min. | parking min. | departure hr. min. | |||
| 05:40 | 20 | 06:00 | 0 | Kherson AV | 63 | 11.50 | ||
| 07:00 | 15 | 07:15 | 63 | Mykolaiv AS (Bogoyavlensky Ave., 8/7) | 11 | 10.35 | 10 | 10.45 |
| 07:30 | 5 | 07:35 | 74 | Mykolaiv AS «ul. Malko-Ternivska, 96) | 125 | 10.15 | 5 | 10.20 |
| 09.20 | 5 | 09.25 | 199 | Bobrynets AS (78 Kirova St.) | 51 | 08.25 | 5 | 08.30 |
| 10:10 | 5 | 10:15 | 250 | Kropyvnytskyi (Kropyvnytskyi AS Oleksandrivske shose, 1) | 101 | 07.25 | 5 | 07.30 |
| 12:00 | 5 | 12:05 | 351 | Smela (Smela AS, 111 Nezalezhnosti St.) | 29 | 05.35 | 5 | 05.40 |
| 12:35 | 10 | 12:45 | 380 | Cherkasy (Cherkasy AC, Lozheshnikova St., 7) | 38 | 05.00 | 5 | 05.05 |
| 13:25 | 5 | 13:30 | 418 | Zolotonosha (Zolotonosha AC, Shevchenko St., 98) | 146 | 04.15 | 5 | 04.20 |
| 15:50 | 10 | 16:00 | 564 | Kyiv JSC "AV Kyiv" (Nauki Ave., 1/2) | 8 | 01:45 | 10 | 01.55 |
| 16:15 | 15 | 4:30 p.m | 572 | Kyiv AC "Kyiv" (32 Petlyury St.) | 135 | 01:20 | 10 | 01:30 |
| 18:20 | 10 | 18:30 | 707 | Zhytomyr AC (93 Kyivska St.) | 88 | 23:20 | 10 | 23:30 |
| 19:45 | 5 | 19:50 | 795 | Zvyagel AS (45 Shevchenko St.) | 100 | 21:55 | 5 | 22:00 |
| 21:20 | 10 | 21:30 | 895 | Rivne AS (40 Kyivska St.) | 215 | 20:15 | 10 | 20:25 |
| 23.40 | 5 | 23.45 | 1110 | Lviv AS8 (1 Dvirtseva Square) | 10 | 17.05 | 5 | 17.10 |
| 00:00 | 15 | 00:15 | 1120 | Lviv AV (Stryyska St., 109) | 78 | 16:25 | 20 | 16:45 |
| 01:45 | 60 | 02:45 | 1198 | APP Krakovets/APP Shehyni (UA) | 1 | 14:00 | 60 | 15:00 |
| - 1 hour Ukraine/Republic Poland (time zone change) +1 hour | ||||||||
| 01:50 | 60 | 02:50 | 1199 | APP Korchova/APP Medica (PL) | 695 | 13:05 | 45 | 13:50 |
| 12:00 | 10 | 12:10 | 1894 | APP Olszyna (PL) | 0 | 02:35 | 0 | 02:35 |
| Republic of Poland/Federal Republic of Germany | ||||||||
| 10 | 12:20 p.m | 1894 | APP Forst (DE) | 134 | 02:30 | 0 | 02:30 |
| 13:30 | 10 | 13:40 | 2028 | Cottbus (Marienstr, 1 ) | 129 | 01:40 | 10 | 01:50 |
| 15:20 | 10 | 15:30 | 2157 | Berlin (Masurenallee 4-6) | 157 | 23:25 | 10 | 23:35 |
| 17:45 | 10 | 17:55 | 2314 | Magdeburg (Bussteig 7) | 99 | 21:00 | 10 | 21:10 |
| 19:25 | 10 | 19:35 | 2413 | Braunschweig (Berliner Platz) | 71 | 19:20 | 10 | 19:30 |
| 20:45 | 10 | 20:55 | 2484 | Hannover (Rundestraße) | 140 | 18:05 | 10 | 18:15 |
| 22.55 | 10 | 23.05 | 2624 | Osnabrück (Hamburger Str. 5) | 59 | 16.05 | 10 | 16.15 |
| 00.05 | 10 | 00.15 | 2683 | Münster (Bremer Pl. 70) | 70 | 15.00 | 10 | 15.10 |
| 01.20 | 10 | 01.30 | 2753 | Dortmund (Brinkhoffstraße 33) | 38 | 13.45 | 10 | 13.55 |
| 02.15 | 10 | 02.25 | 2791 | Essen (Freiheit. 25) | 23 | 12.55 p.m | 10 | 13.05 |
| 02.55 | 10 | 03.05 | 2814 | Duisburg (Mercatorstraße 90) | 29 | 12.15 | 10 | 12.25 |
| 03.45 | 10 | 03.55 | 2843 | Dusseldorf (Worringer Str. 140) | 50 | 11.25 | 10 | 11.35 |
| 04.50 | 10 | 05.00 | 2893 | Cologne (Bahnsteig Gleis 2) | 133 | 10.20 | 10 | 10.30 a.m |
| 07.20 | - | - | 3026 | Aachen (Peterstraße 58) | 0 | 10 | 09.00 | |
FORWARD | Stand km. | Stopping points | Stay between ref. km. | IN THE REVERSE DIRECTION | ||||
parking lot min | sending h. min. |
|
|
| parking min | sending h. min. | ||
06:00 | 30 | 06:30 | 0 | Kherson AS (ul. Ilka Borschak, 1) | 3 | 10:15 | - | - |
06:45 | 10 | 06:55 | 3 | Kherson AC (ul. Kolovnyka Kedrovsky, 1 Roman'">) | 63 | 10:00 | 5 | 10:05 |
