Розклад
у прямому напрямку | Від-стань км | Найменування зупиночних пунктів та пунктів перетину державних кордонів | Від-стань між зуп. км | у зворотному напрямку | |||||
Прибуття год., хв. | Стоянка хв. | Відправ-лення год., хв | Прибуття год., хв. | Стоянка хв. | Відправ-лення год., хв | ||||
08.00 | 30 | 08.30 | 0 | Запоріжжя
| 95 | 18.40 |
|
| |
10.05 | 10 | 10.15 | 95 | Дніпро | 147 | 17.00 | 5 | 17.05 | |
12.15 | 5 | 12.20 | 242 | Кривий Ріг | 111 | 14.55 | 5 | 15.00 | |
14.10 | 5 | 14.15 | 353 | Баштанка | 67 | 13.00 | 5 | 13.05 | |
15.25 | 5 | 15.30 | 420 | Миколаїв АС Оріон | 11 | 11.50 | 5 | 11.55 | |
15:45 | 5 | 15:50 | 431 | Миколаїв АС «Південна» (пр. Богоялвеньский, 8/7) | 141 | 11:25 | 10 | 11:35 | |
18:15 | 5 | 18:20 | 572 | Одеса АС Привоз (вул. Новощепний Ряд, 5) | 4 | 08:50 | 10 | 09:00 | |
18:30 | 10 | 18:40 | 576 | Одеса АВ (вул. Колонтаївська, 58) | 71 | 08:30 | 10 | 08:40 | |
20:00 | 45 | 20:45 | 647 | АПП Старокозаче/Маяки | 2 | 06:35 | 45 | 07:20 | |
| Україна / Республіка Молдова |
| |||||||
20:50 | 45 | 21:35 | 649 | АПП Тудора/Паланка | 120 | 05:45 | 45 | 06:30 | |
23:30 | 5 | 23:35 | 769 | Кишинів (Аеропорт) (Bulevardul Dacia 80/3) | 18 | 03:30 | 15 | 03:45 | |
00:00 |
|
| 787 | Кишинів АС (Strada Calea Moşilor 2/1) | 0 | 02:30 | 30 | 03:00 | |
| у прямому напрямку | Від-стань км. від поч. пункту | Зупиночні пункти | Від-стань км. між зупинками | у зворотному напрямку | ||||
прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. | прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. | |||
| 05:40 | 20 | 06:00 | 0 | Херсон АВ | 63 | 11.50 | ||
| 07:00 | 15 | 07:15 | 63 | Миколаїв АС (пр. Богоявленський, 8/7) | 11 | 10.35 | 10 | 10.45 |
| 07:30 | 5 | 07:35 | 74 | Миколаїв АС «вул. Малко-Тернівська, 96) | 125 | 10.15 | 5 | 10.20 |
| 09.20 | 5 | 09.25 | 199 | Бобринець АС (вул. Кірова, 78) | 51 | 08.25 | 5 | 08.30 |
| 10:10 | 5 | 10:15 | 250 | Кропивницький (Кропивницький АС Олександрівське шосе, 1) | 101 | 07.25 | 5 | 07.30 |
| 12:00 | 5 | 12:05 | 351 | Сміла (Сміла АС, вул. Незалежності, 111) | 29 | 05.35 | 5 | 05.40 |
| 12:35 | 10 | 12:45 | 380 | Черкаси (Черкаси АС, вул. Ложешнікова, 7) | 38 | 05.00 | 5 | 05.05 |
| 13:25 | 5 | 13:30 | 418 | Золотоноша (Золотоноша АС, вул. Шевченка, 98) | 146 | 04.15 | 5 | 04.20 |
| 15:50 | 10 | 16:00 | 564 | Київ АС «АВ Київ» (пр. Науки, 1/2) | 8 | 01:45 | 10 | 01.55 |
| 16:15 | 15 | 16:30 | 572 | Київ АС «Київ» (вул. Петлюри, 32) | 135 | 01:20 | 10 | 01:30 |
| 18:20 | 10 | 18:30 | 707 | Житомир АС (вул. Київська, 93) | 88 | 23:20 | 10 | 23:30 |
| 19:45 | 5 | 19:50 | 795 | Звягель АС (вул. Шевченка, 45) | 100 | 21:55 | 5 | 22:00 |
| 21:20 | 10 | 21:30 | 895 | Рівне АС (вул. Київська, 40) | 215 | 20:15 | 10 | 20:25 |
| 23.40 | 5 | 23.45 | 1110 | Львів АС8 (пл. Двірцева, 1) | 10 | 17.05 | 5 | 17.10 |
| 00:00 | 15 | 00:15 | 1120 | Львів АВ (вул. Стрийська, 109) | 78 | 16:25 | 20 | 16:45 |
| 01:45 | 60 | 02:45 | 1198 | АПП Краковець/АПП Шегині (UA) | 1 | 14:00 | 60 | 15:00 |
| - 1 година Україна/Республіка Польща (зміна часового поясу) +1 година | ||||||||
| 01:50 | 60 | 02:50 | 1199 | АПП Корчова/АПП Медика (PL) | 695 | 13:05 | 45 | 13:50 |
| 12:00 | 10 | 12:10 | 1894 | АПП Olszyna (PL) | 0 | 02:35 | 0 | 02:35 |
| Республіка Польща/Федеративна Республіка Німеччина | ||||||||
| 10 | 12:20 | 1894 | АПП Forst (DE) | 134 | 02:30 | 0 | 02:30 |
| 13:30 | 10 | 13:40 | 2028 | Котбус (Marienstr, 1 ) | 129 | 01:40 | 10 | 01:50 |
| 15:20 | 10 | 15:30 | 2157 | Берлін (Masurenallee 4-6) | 157 | 23:25 | 10 | 23:35 |
| 17:45 | 10 | 17:55 | 2314 | Магдебург (Bussteig 7) | 99 | 21:00 | 10 | 21:10 |
| 19:25 | 10 | 19:35 | 2413 | Брауншвайг (Berliner Platz) | 71 | 19:20 | 10 | 19:30 |
| 20:45 | 10 | 20:55 | 2484 | Ганновер (Rundestraße) | 140 | 18:05 | 10 | 18:15 |
| 22.55 | 10 | 23.05 | 2624 | Оснабрюк (Hamburger Str. 5) | 59 | 16.05 | 10 | 16.15 |
| 00.05 | 10 | 00.15 | 2683 | Мюнстер (Bremer Pl. 70) | 70 | 15.00 | 10 | 15.10 |
| 01.20 | 10 | 01.30 | 2753 | Дортмунд (Brinkhoffstraße 33) | 38 | 13.45 | 10 | 13.55 |
| 02.15 | 10 | 02.25 | 2791 | Ессен (Freiheit. 25) | 23 | 12.55 | 10 | 13.05 |
| 02.55 | 10 | 03.05 | 2814 | Дуйсбург (Mercatorstraße 90) | 29 | 12.15 | 10 | 12.25 |
| 03.45 | 10 | 03.55 | 2843 | Дюссельдорф (Worringer Str. 140) | 50 | 11.25 | 10 | 11.35 |
| 04.50 | 10 | 05.00 | 2893 | Кельн (Bahnsteig Gleis 2) | 133 | 10.20 | 10 | 10.30 |
| 07.20 | - | - | 3026 | Аахен (Peterstraße 58) | 0 | 10 | 09.00 | |
РОЗКЛАД руху автобусів на міжнародному маршруті Миколаїв (Україна) – Саарлуїс (Німеччина) | ||||||||
У ПРЯМОМУ НАПРЯМКУ | Від-стань км. | Зупиночні пункти | Від-стань між зуп. км. | У ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ | ||||
прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. | прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. | |||
06:00 | 30 | 06:30 | 0 | Херсон АС (вул. Ілька Борщака, 1) | 3 | 10:15 | - | - |
06:45 | 10 | 06:55 | 3 | Херсон АС (вул. Полковника Кедровського, 1) | 63 | 10:00 | 5 | 10:05 |
07:55 | 5 | 08:00 | 66 | Миколаїв АС Південна (пр. Богоявленський, 21) | 11 | 08:55 | 5 | 09:00 |
08:15 | 5 | 08:20 | 77 | Миколаїв АС Оріон (ул. Малко-Тирнівська, 96) | 139 | 08:35 | 5 | 08:40 |
10:25 | 5 | 10:30 | 216 | Одеса АС Привоз (вул. Новощепний ряд, 5) | 4 | 06:20 | 10 | 06:30 |
10:50 | 5 | 10:55 | 220 | Одеса АВ (вул. Колонтаївська, 58) | 273 | 06:00 | 5 | 06:05 |
10.20 | 5 | 10.25 |
| Нова Одеса АС (вул. Кухарєва, 8Г) |
| 07.25 | 5 | 07.30 |
11.00 | 5 | 11.05 |
| Вознесенськ АС (вул. Київська, 148) |
| 06:40 | 5 | 06:45 |
12.00 | 5 | 12.05 |
| Південноукраїнськ АС Південна (вул. Дружби народів, 25Е) |
| 05:50 | 5 | 05:55 |
13.05 | 10 | 13.15 |
| Первомайськ АС (вул. Вінграновського, 8) |
| 04:45 | 5 | 04:50 |
14:50 | 10 | 15:00 | 493 | Умань АС (вул. Київська, 1) | 157 | 01:50 | 10 | 02:00 |
17:30 | 10 | 17:40 | 650 | Вінниця АС (вул. Київська, 8) | 117 | 23:15 | 5 | 23:20 |
19:35 | 5 | 19:40 | 767 | Хмельницький АС (вул. Вінницьке шосе, 23) | 125 | 21:10 | 5 | 21:15 |
21:35 | 5 | 21:40 | 892 | Тернопіль АС (вул. Живова, 7) | 143 | 19:05 | 5 | 19:10 |
23:40 | 5 | 23:45 | 1035 | Львів АС8 (пл. Двірцева, 1) | 10 | 17:05 | 5 | 17:10 |
00:00 | 5 | 00:05 | 1045 | Львів АВ (вул. Стрийська, 109) | 74 | 16:45 | 5 | 16:50 |
01:10 | 60 | 02:10 | 1119 | АПП Краківець | 1 | 14:00 | 60 | 15:00 |
- 1 година Україна /Польща + 1 година | ||||||||
01:15 | 60 | 02:15 | 1120 | АПП Корчова | 671 | 11:55 | 60 | 12:55 |
12:00 | 10 | 12:10 | 1791 | АПП Olszyna (PL) | 0 | 02:50 | 10 | 03:00 |
Польща/Німеччинна | ||||||||
12:10 | 10 | 12:20 | 1791 | АПП Forst (DE) | 134 | 02:40 | 10 | 02:50 |
14:50 | 10 | 15:00 | 1925 | Дрезден (ZOB Hauptbahnhof, Bayrische Str.) | 74 | 23:45 | 10 | 23:55 |
16:05 | 10 | 16:10 | 1999 | Хемниц (Georgstr) | 84 | 22:35 | 10 | 22:45 |
17:20 | 10 | 17:30 | 2083 | Лейпциг (ul. Sachsenseite, 3) | 43 | 21:15 | 10 | 21:25 |
18:10 | 10 | 18:20 | 2126 | Галлє (ZOB Berliner Brücke / Berliner Str.) | 213 | 20:25 | 10 | 20:35 |
21:20 | 10 | 21:25 | 2339 | Кассель (Wilhelmshöhe) | 197 | 17:15 | 10 | 17:25 |
00:35 | 10 | 00:45 | 2536 | Франкфурт на Майні (Hauptbahnhof, St. 10/11/12) | 43 | 14:35 | 10 | 14:45 |
01:25 | 10 | 01:35 | 2579 | Майнц (Zob Bahnhofplatz. 1A) | 40 | 13:45 | 10 | 13:55 |
02.10 | 10 | 02.20 | 2619 | Дармштадт | 58 | 12.55 | 10 | 13.05 |
03:15 | 10 | 03:25 | 2677 | Гейдельберг (ZOB, WillißBrandt-Platz) | 19 | 11.50 | 10 | 12.00 |
03:45 | 10 | 03:55 | 2696 | Маннгейм (ZOB/Heinrich von Stephan strasse) | 69 | 11.20 | 10 | 11.30 |
05.00 | 10 | 05.10 | 2765 | Кайзерслаутерн | 70 | 10.05 | 10 | 10.15 |
06.20 | 10 | 06.30 | 2835 | Саарбрюккен | 26 | 08.45 | 10 | 08.55 |
07.00 |
|
| 2861 | Саарлуїс |
| 07.00 | 10 | 08.10 |
у прямому напрямку | Від-стань км | Найменування зупиночних пунктів та пунктів перетину державних кордонів | Від-стань між зуп. км | у зворотному напрямку | |||||
Прибуття год., хв. | Стоянка хв. | Відправ-лення год., хв |
|
|
| Прибуття год., хв. | Стоянка хв. | Відправ-лення год., хв | |
06:00 | 30 | 06:30 | 0 | Харків АВ (просп. Юрія Гагаріна, 22) | 4 | 19:30 |
|
| |
06:50 | 5 | 06:55 | 4 | Харків АВ «Привокзальний» (вул. Є.Котляра, 11) | 141 | 19:15 | 5 | 19:20 | |
09:05 | 5 | 09:05 | 145 | Полтава (Великотернівська, 7) | 100 | 17:10 | 5 | 17:15 | |
10:30 | 5 | 10:35 | 258 | Кременчуг (Театральна, 32/6) | 58 | 15:25 | 5 | 15:30 | |
11:35 | 5 | 11:40 | 318 | Олександрія (Садова, 12А) | 77 | 14:20 | 5 | 14:25 | |
13:25 | 5 | 13:30 | 398 | Кропивницький (Олександрівське шосе, 1) | 56 | 12:55 | 5 | 13:00 | |
14:30 | 5 | 14:35 | 454 | Бобринець АС (вул. Каштанова, 78) | 131 | 11:55 | 5 | 12:00 | |
16:50 | 5 | 16:55 | 585 | Миколаїв АС «Оріон» (вул. Малко-Тернівська, 96) | 11 | 10:10 | 5 | 10:15 | |
17:10 | 5 | 17:15 | 596 | Миколаїв АС «Південна» (пр. Богоялвеньский, 8/7) | 141 | 09:45 | 10 | 09:55 | |
19:55 | 5 | 20:05 | 737 | Одеса АС Привоз (вул. Новощепний Ряд, 5) | 4 | 07:15 | 15 | 07:30 | |
20:15 | 5 | 20:20 | 741 | Одеса АВ (вул. Колонтаївська, 58) | 72 | 06:50 | 10 | 07:00 | |
21:55 | 45 | 22:40 | 813 | АПП Старокозаче | 2 | 04:45 | 45 | 05:30 | |
| Україна / Республіка Молдова |
| |||||||
22:45 | 45 | 23:30 | 815 | АПП Тудора | 120 | 03:55 | 45 | 04:40 | |
01:00 | 5 | 01:05 | 935 | Кишинів (Аеропорт) (Bulevardul Dacia 80/3) | 18 | 02:05 | 10 | 02:15 | |
01:20 |
|
| 953 | Кишинів АС (Strada Calea Moşilor 2/1) | 0 | 01:00 | 30 | 01:30 | |
| у прямому напрямку | Відстань км. від поч. пункту | Зупиночні пункти | Відстань км. між зупинками | у зворотному напрямку | |||||
прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. | прибуття год. хв. | стоянка хв.. | відправ-лення год. хв | ||||
| 06.10 | 10 | 06.20 | 0 | Херсон АС (вул. Будьоного, 1) | 63 | 19:25 | |||
| 63 | Миколаїв АС Південна (пр. Богоявленський, 8/7) | 11 | 18:25 | 5 | 18:30 | ||||
| 07.45 | 5 | 07.50 | 74 | Миколаїв АС «вул. Малко-Тернівська, 96) | 50 | 18:05 | 5 | 18:10 | |
| 08.20 | 5 | 08.25 | 124 | Нова Одеса АС (вул. Кухарєва, 8Г) | 36 | 17.05 | 5 | 17.10 | |
| 09.10 | 5 | 09.15 | 160 | Вознесенськ АС (вул. Київська, 148) | 31 | 16:15 | 5 | 16:20 | |
| 09.45 | 5 | 09.50 | 191 | Південноукраїнськ АС Південна (вул. Дружби народів, 25Е) | 46 | 15:35 | 5 | 15:40 | |
| 10.30 | 5 | 10.35 | 237 | Первомайськ АС (вул. Вінграновського, 8) | 125 | 14:45 | 5 | 14:50 | |
| 12.25 | 5 | 12:30 | 362 | Умань АС (вул. Київська, 1) | 64 | 12:40 | 5 | 12:45 | |
| 13.25 | 5 | 13.30 | 426 | Гайсин (вул. 1го Травня, 129) | 51 | 11.45 | 5 | 11.50 | |
| 14.05 | 5 | 14.10 | 477 | Немирів (вул. Горького, 10) | 46 | 11.00 | 5 | 11.05 | |
| 14:45 | 5 | 14:50 | 519 | Вінниця АС (вул. Київська, 8) | 117 | 10:10 | 5 | 10:15 | |
| 16:35 | 5 | 16:40 | 636 | Хмельницький АС (Вінницький шлях, 23) | 125 | 07:55 | 5 | 08:00 | |
| 18:40 | 5 | 18:45 | 761 | Тернопіль АС (вул. Живова, 7) | 130 | 05:55 | 5 | 06:00 | |
| 20:45 | 5 | 21:00 | 896 | Львів АС «Автовокзал Двірцевий» (Двірцева площа, 1) | 82 | 04:05 | 5 | 04:10 | |
| 22:10 | 60 | 23:10 | 978 | АПП Рава-Руська (UA) | 1 | 02:10 | 45 | 02:55 | |
| - 1 год. Україна / Республіка Польща +1 год. | |||||||||
| 22:15 | 60 | 23:15 | 979 | АПП Гребенне | 155 | 00:20 | 45 | 01:05 | |
| 01.25 | 5 | 01:30 | 1134 | Люблін | 180 | 22.05 | 5 | 22.10 | |
| 04.15 | 10 | 04.25 | 1314 | Варшава «Західна» (Al. Jerozolimskie, 144) | 130 | 19:15 | 15 | 19:30 | |
| 07.55 | 5 | 08.00 | 1626 | Торунь (plac 18 Stycznia, 4) | 60 | 15:35 | 5 | 15:40 | |
| 08.55 | 5 | 09.00 | 1686 | Бидгощ (ul. Jagiellońska, 58) | 176 | 14:30 | 5 | 14:35 | |
| 11.00 | 5 | 11.10 | 1862 | Гданськ (ul. 3 Maja, 12) | 23 | 11:05 | 15 | 11:20 | |
| 11.40 | 5 | 11.45 | 1885 | Гдиня (pl. Konstytucji, 1) | 56 | 10:10 | 15 | 10:25 | |
| 13.25 | 5 | 13.30 | 1986 | Слупськ (Колонтайя, 15) | 68 | 08:00 | 10 | 08:10 | |
| 14.35 | 2054 | Кошалін (ul.Zwyciestwa, 1) | 06:40 | 20 | 07:00 | ||||
у прямому напрямку | Від-стань км | Найменування зупиночних пунктів та пунктів перетину державних кордонів | Від-стань між зуп. км | у зворотному напрямку | ||||
Прибуття год., хв. | Стоянка хв. | Відправ-лення год., хв | Прибуття год., хв. | Стоянка хв. | Відправ-лення год., хв | |||
11:30 | 30 | 12:00 | 0 | Херсон АС «Херсонська міжміська» (вул. Будьонного, 1) | 63 | 15:00 |
|
|
63 | Миколаїв АС «Південна» (пр.-т. Богоявленський,8/7) | 11 | 13:25 | 5 | 13:30 | |||
14:00 | 5 | 14:05 | 74 | Миколаїв "АС Оріон" (вул. Мало-Тернівська, 96) | 50 | 13:05 | 5 | 13:10 |
14.45 | 5 | 14.50 | 124 | Нова Одеса АС (вул. Кухарєва, 8Г) | 36 | 12.25 | 5 | 12.30 |
15:20 | 5 | 15:25 | 160 | Вознесенськ АС (вул. Київська, 148) | 31 | 11:30 | 5 | 11:35 |
16:00 | 10 | 16:10 | 191 | Південноукраїнськ АС Південна (вул. Дружби народів, 25Е) | 46 | 10:55 | 5 | 11:00 |
17:05 | 10 | 17:15 | 237 | Первомайськ АС «Первомайський АВ» (вул. М. Вінграновського, 8) | 125 | 10:00 | 5 | 10:05 |
19:20 | 5 | 19:25 | 362 | Умань АС «Уманська» (вул. Київська, 1) | 64 | 08:25 | 5 | 08:30 |
22:05 | 10 | 22:15 | 519 | Вінниця АС «Центральна» (вул. Київська, 8) | 124 | 06:00 | 5 | 06:05 |
00:05 | 10 | 00:15 | 643 | Хмельницький АС «Хмельницький-1» (Вінницьке шосе, 23) | 125 | 04:00 | 5 | 04:05 |
02:15 | 5 | 02:20 | 768 | Тернопіль АС №1 (вул. Живова, 7) | 130 | 02:00 | 5 | 02:05 |
04:40 | 5 | 04:45 | 898 | Львів АС «Автовокзал Двірцевий» (Двірцева площа, 1) | 75 | 00:25 | 5 | 00:30 |
06:00 | 60 | 07:00 | 973 | АПП Краковець / АПП Шегині (UA) | 1 | 22:30 | 45 | 23:15 |
- 1 год. Україна / Республіка Польща +1 год. | ||||||||
06:05 | 60 | 07:05 | 974 | АПП Корчова / АПП Медика (PL) | 260 | 20:40 | 45 | 21:25 |
10:25 | 10 | 10:35 | 1234 | Краків (Bosacka, 18) | 84 | 17:30 | 15 | 17:45 |
11:55 | 5 | 12:00 | 1318 | Катовіце (ul. Sondowa, 5) | 190 | 15:50 | 10 | 16:00 |
15:10 | 10 | 15:20 | 1508 | Вроцлав (ul. Sucha 1/11) | 175 | 12:55 | 10 | 13:05 |
18:00 |
| 1683 | Познань (ul.Stanislawa Matyi 2) |
| 09:40 | 20 | 10:00 | |
у прямому напрямку | Відстань км. від поч. пункту | Зупиночні пункти | Відстань км. між зупинками | у зворотному напрямку | |||||
прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. | прибуття год. хв. | стоянка хв.. | відправ-лення год. хв | ||||
07.30 | 30 | 08.00 | 0 | Херсон АС (вул. Будьоного, 1) | 63 | 20:25 |
|
| |
63 | Миколаїв АС Південна (пр. Богоявленський, 8/7) | 11 | 19:25 | 5 | 19:30 | ||||
09.35 | 5 | 09.45 | 74 | Миколаїв АС «вул. Малко-Тернівська, 96) | 84 | 19:05 | 5 | 19:10 | |
11.00 | 5 | 11.05 | 160 | Вознесенськ АС (вул. Київська, 148) | 31 | 17:15 | 5 | 17:20 | |
12.00 | 5 | 12.05 | 191 | Південноукраїнськ АС Південна (вул. Дружби народів, 25Е) | 46 | 16:35 | 5 | 16:40 | |
13.05 | 10 | 13.15 | 237 | Первомайськ АС (вул. Вінграновського, 8) | 125 | 15:45 | 5 | 15:50 | |
14.55 | 5 | 15:00 | 362 | Умань АС (вул. Київська, 1) | 157 | 13:40 | 5 | 13:45 | |
17:50 | 10 | 18:00 | 519 | Вінниця АС (вул. Київська, 8) | 117 | 11:10 | 5 | 11:15 | |
19:50 | 10 | 20:00 | 636 | Хмельницький АС (Вінницький шлях, 23) | 125 | 08:55 | 5 | 09:00 | |
21:55 | 5 | 22:00 | 761 | Тернопіль АС (вул. Живова, 7) | 135 | 06:55 | 5 | 07:00 | |
23:45 | 5 | 23:50 | 896 | Львів АС8 (пл. Двірцева, 1) | 82 | 05:05 | 5 | 05:10 | |
01:30 | 60 | 02:30 | 978 | АПП Рава-Руська (UA) | 1 | 03:10 | 45 | 03:55 | |
- 1 год. Україна / Республіка Польща +1 год. | |||||||||
01:35 | 60 | 02:35 | 979 | АПП Гребенне | 155 | 01:20 | 45 | 02:05 | |
05.00 | 10 | 05:10 | 1134 | Люблін | 180 | 23.25 | 5 | 23.30 | |
07.45 | 5 | 07.50 | 1314 | Варшава «Західна» (Al. Jerozolimskie, 144) | 130 | 20:45 | 15 | 21:00 | |
09.50 | 5 | 09.55 | 1444 | Лодзь (ul. Włókniarzy, 227) | 124 | 18:10 | 15 | 18:25 | |
11.25 | 5 | 11.30 | 1568 | Конін (Terminal autobusowy przy DW. PKP) | 105 | 16:45 | 5 | 16:50 | |
12.45 | 5 | 12.50 | 1673 | Познань (ul.Stanislawa Matyi 2) | 151 | 15:10 | 10 | 15:20 | |
14.55 | 5 | 15.00 | 1824 | Зелена Гура (ul. Dworcowa, 27) | 44 | 13:05 | 5 | 13:10 | |
15.45 | 5 | 15.50 | 1868 | Свебодзін (ul. Grottgera 5) | 71 | 12:15 | 5 | 12:20 | |
16.50 | 5 | 16.55 | 1939 | Гожув Великопольский (ul Podmiejska 20) | 112 | 11:05 | 5 | 11:10 | |
18.30 |
|
| 2051 | Щецин (Dworzec PKS, Plac Grodnicki 1) |
| 09:15 | 15 | 09:30 | |
У ПРЯМОМУ НАПРЯМКУ | Від-стань км. | Зупиночні пункти | Від-стань між зуп. км. | У ЗВОРОТНЬОМУ НАПРЯМКУ | ||||
прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. | прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. | |||
06:00 | 30 | 06:30 | 0 | Херсон АС (вул. Ілька Борщака, 1) | 3 | 10:15 | - | - |
06:45 | 10 | 06:55 | 3 | Херсон АС (вул. Полковника Кедровського, 1) | 63 | 10:00 | 5 | 10:05 |
07:55 | 5 | 08:00 | 66 | Миколаїв АС Південна (пр. Богоявленський, 21) | 11 | 08:55 | 5 | 09:00 |
08:15 | 5 | 08:20 | 77 | Миколаїв АС Оріон (ул. Малко-Тирнівська, 96) | 139 | 08:35 | 5 | 08:40 |
10:25 | 5 | 10:30 | 216 | Одеса АС Привоз (вул. Новощепний ряд, 5) | 4 | 06:20 | 10 | 06:30 |
10:50 | 5 | 10:55 | 220 | Одеса АВ (вул. Колонтаївська, 58) | 273 | 06:00 | 5 | 06:05 |
10.20 | 5 | 10.25 |
| Нова Одеса АС (вул. Кухарєва, 8Г) |
| 07.25 | 5 | 07.30 |
11.00 | 5 | 11.05 |
| Вознесенськ АС (вул. Київська, 148) |
| 06:40 | 5 | 06:45 |
12.00 | 5 | 12.05 |
| Південноукраїнськ АС Південна (вул. Дружби народів, 25Е) |
| 05:50 | 5 | 05:55 |
13.05 | 10 | 13.15 |
| Первомайськ АС (вул. Вінграновського, 8) |
| 04:45 | 5 | 04:50 |
14:50 | 10 | 15:00 | 493 | Умань АС (вул. Київська, 1) | 157 | 01:50 | 10 | 02:00 |
17:30 | 10 | 17:40 | 650 | Вінниця АС (вул. Київська, 8) | 117 | 23:15 | 5 | 23:20 |
19:35 | 5 | 19:40 | 767 | Хмельницький АС (вул. Вінницьке шосе, 23) | 125 | 21:10 | 5 | 21:15 |
21:35 | 5 | 21:40 | 892 | Тернопіль АС (вул. Живова, 7) | 143 | 19:05 | 5 | 19:10 |
23:40 | 5 | 23:45 | 1035 | Львів АС8 (пл. Двірцева, 1) | 10 | 17:05 | 5 | 17:10 |
00:00 | 5 | 00:05 | 1045 | Львів АВ (вул. Стрийська, 109) | 74 | 16:45 | 5 | 16:50 |
01:10 | 60 | 02:10 | 1119 | АПП Краківець | 1 | 14:55 | 45 | 15:40 |
- 1 година Україна /Польща + 1 година | ||||||||
01:15 | 60 | 02:15 | 1120 | АПП Корчова | 671 | 13:05 | 45 | 13:50 |
12:45 | 0 | 12:45 | 1791 | ПП Ольшина | 1 | 02:35 | 0 | 02:35 |
Польща/Німеччинна | ||||||||
12:50 | 0 | 12:50 | 1792 | ПП Кляйн Бадемейзель | 34 | 02:30 | 0 | 02:30 |
13:30 | 10 | 13:40 | 1826 | Котбус (Marienstr, 1 ) | 129 | 01:40 | 10 | 01:50 |
15:20 | 10 | 15:30 | 1955 | Берлін (Masurenallee 4-6) | 157 | 23:25 | 10 | 23:35 |
17:45 | 10 | 17:55 | 2112 | Магдебург (Bussteig 7) | 99 | 21:00 | 10 | 21:10 |
19:25 | 10 | 19:35 | 2211 | Брауншвайг (Berliner Platz) | 71 | 19:20 | 10 | 19:30 |
20:45 | 10 | 20:55 | 2282 | Ганновер (Rundestraße) | 140 | 18:05 | 10 | 18:15 |
22.55 | 10 | 23.05 | 2422 | Оснабрюк (Hamburger Str. 5) | 59 | 16.05 | 10 | 16.15 |
00.05 | 10 | 00.15 | 2481 | Мюнстер (Bremer Pl. 70) | 70 | 15.00 | 10 | 15.10 |
01.20 | 10 | 01.30 | 2551 | Дортмунд (Brinkhoffstraße 33) | 38 | 13.45 | 10 | 13.55 |
02.15 | 10 | 02.25 | 2589 | Ессен (Freiheit. 25) | 23 | 12.55 | 10 | 13.05 |
02.55 | 10 | 03.05 | 2612 | Дуйсбург (Mercatorstraße 90) | 29 | 12.15 | 10 | 12.25 |
03.45 | 10 | 03.55 | 2641 | Дюссельдорф (Worringer Str. 140) | 50 | 11.25 | 10 | 11.35 |
04.50 | 10 | 05.00 | 2691 | Кельн (Bahnsteig Gleis 2) | 133 | 10.20 | 10 | 10.30 |
07.20 | - | - | 2824 | Аахен (Peterstraße 58) | 0 |
| 10 | 09.00 |
у прямому напрямку | Від-стань км. від поч. пункту | Зупиночні пункти | Від-стань км. між зупинками | у зворотному напрямку | ||||
прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. | прибуття год. хв. | стоянка хв. | відправ-лення год. хв. | |||
05:40 | 20 | 06:00 | 0 | Херсон АВ | 63 | 11.50 |
|
|
07:00 | 15 | 07:15 | 63 | Миколаїв АС (пр. Богоявленський, 8/7) | 11 | 10.35 | 10 | 10.45 |
07:30 | 5 | 07:35 | 74 | Миколаїв АС «вул. Малко-Тернівська, 96) | 125 | 10.15 | 5 | 10.20 |
09.20 | 5 | 09.25 | 199 | Бобринець АС (вул. Кірова, 78) | 51 | 08.25 | 5 | 08.30 |
10:10 | 5 | 10:15 | 250 | Кропивницький (Кропивницький АС Олександрівське шосе, 1) | 101 | 07.25 | 5 | 07.30 |
12:00 | 5 | 12:05 | 351 | Сміла (Сміла АС, вул. Незалежності, 111) | 29 | 05.35 | 5 | 05.40 |
12:35 | 10 | 12:45 | 380 | Черкаси (Черкаси АС, вул. Ложешнікова, 7) | 38 | 04.00 | 5 | 04.05 |
13:25 | 5 | 13:30 | 418 | Золотоноша (Золотоноша АС, вул. Шевченка, 98) | 146 | 01.15 | 5 | 01.20 |
15:50 | 10 | 16:00 | 564 | Київ АС «АВ Київ» (пр. Науки, 1/2) | 8 | 22:45 | 10 | 22.55 |
16:15 | 15 | 16:30 | 572 | Київ АС «Київ» (вул. Петлюри, 32) | 135 | 22:20 | 10 | 22:30 |
18:20 | 10 | 18:30 | 707 | Житомир АС (вул. Київська, 93) | 88 | 21:20 | 10 | 21:30 |
19:45 | 5 | 19:50 | 795 | Звягель АС (вул. Шевченка, 45) | 100 | 19:55 | 5 | 20:00 |
21:20 | 10 | 21:30 | 895 | Рівне АС (вул. Київська, 40) | 215 | 19:15 | 5 | 19:20 |
23.40 | 5 | 23.45 | 1110 | Львів АС8 (пл. Двірцева, 1) | 10 | 17.05 | 5 | 17.10 |
